TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Manthecod![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
2 | ![]() | ![]() | Samira![]() | 400 | 400 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | RaZieL![]() | 400 | 400 | Doppelganger |
4 | ![]() | ![]() | Tomate![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
5 | ![]() | ![]() | xDASx![]() | 400 | 400 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | Hades![]() | 400 | 400 | Valley of Loren |
7 | ![]() | ![]() | PRINCESS![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
8 | ![]() | ![]() | Mariposita![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
9 | ![]() | ![]() | RevenanT![]() | 400 | 400 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | palta![]() | 400 | 400 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | pochoclo![]() | 400 | 400 | Karutan 1 |
12 | ![]() | ![]() | Strawberry![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
13 | ![]() | ![]() | C1R0![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
14 | ![]() | ![]() | DarkWich![]() | 400 | 400 | Doppelganger |
15 | ![]() | ![]() | Seduccion![]() | 400 | 400 | Doppelganger |
16 | ![]() | ![]() | HarleyQuin![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
17 | ![]() | ![]() | Kadabra![]() | 400 | 400 | Valley of Loren |
18 | ![]() | ![]() | LaTurca![]() | 400 | 400 | Noria |
19 | ![]() | ![]() | Mojarra![]() | 400 | 400 | Doppelganger |
20 | ![]() | ![]() | 0341![]() | 400 | 400 | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | DOMULDOR![]() | 400 | 400 | Noria |
22 | ![]() | ![]() | SummQueen![]() | 400 | 400 | Noria |
23 | ![]() | ![]() | Nemesis![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
24 | ![]() | ![]() | ARNOLD![]() | 400 | 400 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | Artemisa![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
26 | ![]() | ![]() | JonSnow![]() | 400 | 400 | Elbeland |
27 | ![]() | ![]() | Prometheus![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
28 | ![]() | ![]() | ToNNi![]() | 400 | 400 | Kanturu |
29 | ![]() | ![]() | Lowe![]() | 400 | 400 | Lorencia |
30 | ![]() | ![]() | CONQUEROR![]() | 400 | 400 | Aida |
31 | ![]() | ![]() | Daenerys![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
32 | ![]() | ![]() | ZzafiroO![]() | 400 | 400 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | Marshall![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
34 | ![]() | ![]() | Aurora![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
35 | ![]() | ![]() | Ryze![]() | 400 | 400 | Aida |
36 | ![]() | ![]() | DLSARIEL![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
37 | ![]() | ![]() | NewScent![]() | 400 | 400 | Arena |
38 | ![]() | ![]() | dlcas![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
39 | ![]() | ![]() | Cris![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
40 | ![]() | ![]() | Cedric![]() | 400 | 400 | Valley of Loren |
41 | ![]() | ![]() | BmResaCado![]() | 400 | 400 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | Hallvor![]() | 400 | 400 | Valley of Loren |
43 | ![]() | ![]() | SirVic![]() | 400 | 400 | Elbeland |
44 | ![]() | ![]() | Astrid![]() | 400 | 400 | Lorencia |
45 | ![]() | ![]() | Chicho![]() | 400 | 400 | Elbeland |
46 | ![]() | ![]() | Aaron58![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
47 | ![]() | ![]() | TIRAPEDO![]() | 400 | 400 | Elbeland |
48 | ![]() | ![]() | LadyMoney![]() | 400 | 400 | Aida |
49 | ![]() | ![]() | Antonella![]() | 400 | 400 | Arena |
50 | ![]() | ![]() | ErenYeager![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
Última actualización @ 09/09/2025 - 07:20 PM